<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ThinkPad X31 with Xubuntu &#187; XREA</title>
	<atom:link href="http://x31.yoshi-1968.com/category/xrea/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://x31.yoshi-1968.com</link>
	<description>−時々気が向いたらメモる備忘録−</description>
	<lastBuildDate>Fri, 04 Nov 2011 15:18:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>XREA</title>
		<link>http://x31.yoshi-1968.com/2007/09/17/xrea/</link>
		<comments>http://x31.yoshi-1968.com/2007/09/17/xrea/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Sep 2007 12:46:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yoshimi</dc:creator>
				<category><![CDATA[XREA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://yoshi-1968.com/2007/09/17/xrea/</guid>
		<description><![CDATA[以前から使っていた XREA の s143.xrea.com （広告免除）から、有料サービス s18.coreserver.jp に引っ越しました。 サーバの仕様はこちらのページを参照していただくとして、特徴のひとつに  [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p>以前から使っていた XREA の s143.xrea.com （広告免除）から、有料サービス s18.coreserver.jp に引っ越しました。<br />
				サーバの仕様は<a href="https://www.value-domain.com/coreip.php">こちらのページ</a>を参照していただくとして、特徴のひとつに</p>
				<blockquote><p>
				XREA+の仕様を基本に、より高性能なサーバーと、<strong>より高速な回線を使い、</strong>より豊富なリソース配分処理を行っています。
				</p></blockquote>
				<p>となっています。</p>
				<p>ということで、自宅から traceroute で経路を比べて見ました。<br />
				<span id="more-16"></span><br />
				<strong>s143.xrea.com</strong><br />
				 1  * * *<br />
				 2  * * *<br />
				 3  * * *<br />
				 4  * * *<br />
				 5  125.29.29.21 (125.29.29.21)  15.318 ms  16.826 ms  18.912 ms<br />
				 6  kngcbb201.kddnet.ad.jp (125.29.21.33)  18.118 ms kngcbb201.kddnet.ad.jp (125.29.21.29)  14.876 ms kngcbb202.kddnet.ad.jp (125.29.21.37)  15.253 ms<br />
				 7  otejbb204.kddnet.ad.jp (59.128.4.49)  20.861 ms otejbb203.kddnet.ad.jp (59.128.4.45)  19.324 ms  19.207 ms<br />
				 8  otejbb305.kddnet.ad.jp (59.128.4.146)  21.485 ms  21.048 ms otejbb305.kddnet.ad.jp (59.128.4.186)  32.640 ms<br />
				 9  sjkBBCR01.bb.kddi.ne.jp (210.234.225.242)  19.993 ms sjkBBCR01.bb.kddi.ne.jp (210.234.225.2)  22.561 ms  24.346 ms<br />
				10  sjkBBCR01.bb.kddi.ne.jp (125.53.105.238)  21.947 ms  23.592 ms  20.984 ms<br />
				11  obpbbcr01.bb.kddi.ne.jp (210.234.224.206)  35.541 ms  32.118 ms  30.557 ms<br />
				12  obpbbac01.bb.kddi.ne.jp (210.234.250.49)  31.407 ms  32.813 ms  30.087 ms<br />
				13  obpbbml13.bb.kddi.ne.jp (222.227.1.46)  30.986 ms  31.586 ms  30.796 ms<br />
				14  obp-oskchuobiruml01.bb.kddi.ne.jp (222.227.25.163)  36.584 ms  32.750 ms  34.700 ms<br />
				15  * * *<br />
				16  s143.xrea.com (222.227.75.8)  34.239 ms  31.542 ms  30.033 ms</p>
				<p><strong>s18.coreserver.jp</strong><br />
				 1  * * *<br />
				 2  * * *<br />
				 3  * * *<br />
				 4  * * *<br />
				 5  AS9370.ix.jpix.ad.jp (210.171.224.113)  20.092 ms  21.491 ms  35.543 ms<br />
				 6  osdrt2-tkort3.bb.sakura.ad.jp (59.106.1.14)  29.795 ms  40.809 ms  27.588 ms<br />
				 7  as37907-osdrt2.bb.sakura.ad.jp (210.224.162.238)  28.026 ms  30.376 ms  29.961 ms<br />
				 8  s18.coreserver.jp (202.172.28.19)  29.636 ms  29.209 ms  28.306 ms</p>
				<p>年間5,000円の価値があるかどうかは人それぞれですが、やっぱり全然違いますねえ　 <img src='http://x31.yoshi-1968.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://x31.yoshi-1968.com/2007/09/17/xrea/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
<!-- WP Super Cache is installed but broken. The path to wp-cache-phase1.php in wp-content/advanced-cache.php must be fixed! -->
